3 国家基本药物
序号 | 基本药物目录序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 零售指导价格 | 类别 | 备注 |
197 | 17 | 复方磺胺甲噁唑 | 片剂 | 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*12 | 盒(瓶) | 3.2元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
198 | 17 | 复方磺胺甲噁唑 | 片剂 | 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*10 | 盒(瓶) | 2.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
199 | 17 | 复方磺胺甲噁唑 | 片剂 | 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*24 | 盒(瓶) | 6.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
200 | 17 | 复方磺胺甲噁唑 | 片剂 | 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*100 | 盒(瓶) | 24.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
201 | 17 | 复方磺胺甲噁唑 | 分散片 | 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*12 | 盒(瓶) | 4.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
202 | 17 | 复方磺胺甲噁唑 | 分散片 | 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*24 | 盒(瓶) | 8.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
673 | 94 | 复方利血平 | 片剂 | 100片 | 盒(瓶) | 8.5元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
674 | 94 | 复方利血平 | 片剂 | 10片 | 盒(瓶) | 0.92元 | 化学药品和生物制品部分 | |
675 | 94 | 复方利血平 | 片剂 | 12片 | 盒(瓶) | 1.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
676 | 94 | 复方利血平 | 片剂 | 24片 | 盒(瓶) | 2.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
677 | 94 | 复方利血平 | 片剂 | 30片 | 盒(瓶) | 2.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
678 | 94 | 复方利血平 | 片剂 | 60片 | 盒(瓶) | 5.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
679 | 94 | 复方利血平 | 片剂 | 90片 | 盒(瓶) | 7.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
680 | 94 | 复方利血平 | 片剂 | 120片 | 盒(瓶) | 10.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
681 | 94 | 复方利血平 | 片剂 | 200片 | 盒(瓶) | 16.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
682 | 95 | 复方利血平氨苯蝶啶 | 片剂 | 30片 | 盒(瓶) | 28.8元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
683 | 95 | 复方利血平氨苯蝶啶 | 片剂 | 10片 | 盒(瓶) | 10元 | 化学药品和生物制品部分 | |
684 | 95 | 复方利血平氨苯蝶啶 | 片剂 | 20片 | 盒(瓶) | 19.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
685 | 95 | 复方利血平氨苯蝶啶 | 片剂 | 24片 | 盒(瓶) | 23.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
747 | 106 | 复方甘草 | 口服溶液剂 | 100ml | 瓶 | 5.5元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
748 | 106 | 复方甘草 | 口服溶液剂 | 10ml | 瓶 | 0.65元 | 化学药品和生物制品部分 | |
749 | 106 | 复方甘草 | 口服溶液剂 | 120ml | 瓶 | 6.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
750 | 106 | 复方甘草 | 口服溶液剂 | 180ml | 瓶 | 9.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
751 | 106 | 复方甘草 | 片剂 | 100片 | 盒(瓶) | 6.2元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
752 | 106 | 复方甘草 | 片剂 | 30片 | 盒(瓶) | 1.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
753 | 106 | 复方甘草 | 片剂 | 50片 | 盒(瓶) | 3.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
776 | 110 | 复方氢氧化铝 | 片剂 | 氢氧化铝245mg/三硅酸镁105mg/颠茄流浸膏0.0026ml*100 | 盒(瓶) | 3.2元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
777 | 110 | 复方氢氧化铝 | 片剂 | 氢氧化铝245mg/三硅酸镁105mg/颠茄流浸膏0.0026ml*48 | 盒(瓶) | 1.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
778 | 110 | 复方氢氧化铝 | 片剂 | 氢氧化铝245mg/三硅酸镁105mg/颠茄流浸膏0.0026ml*50 | 盒(瓶) | 1.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
779 | 110 | 复方氢氧化铝 | 片剂 | 氢氧化铝245mg/三硅酸镁105mg/颠茄流浸膏0.0026ml*80 | 盒(瓶) | 2.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
780 | 110 | 复方氢氧化铝 | 片剂 | 氢氧化铝245mg/三硅酸镁105mg/颠茄流浸膏0.0026ml*120 | 盒(瓶) | 3.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
1037 | 169 | 复方氨基酸18AA | 注射剂 | 25g:500ml | 瓶(支) | 14元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
1038 | 169 | 复方氨基酸18AA | 注射剂 | 12.5g:250ml | 瓶(支) | 7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
1039 | 169 | 复方氨基酸18AA | 注射剂 | 30g:250ml | 瓶(支) | 22.2元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
1076 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 500ml | 瓶 | 4.5元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
1077 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 100ml | 瓶 | 2.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
1078 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 250ml | 瓶 | 3.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
1079 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 100ml(塑料瓶) | 瓶 | 3.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
1080 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 250ml(塑料瓶) | 瓶 | 4.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
1081 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 500ml(塑料瓶) | 瓶 | 5.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
1082 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 500ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 瓶 | 7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
1083 | 173 | 复方氯化钠 | 注射剂 | 1000ml(软袋,含直立式聚丙烯输液袋) | 瓶 | 9.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
236 | 19 | 复方黄连素片 | 片剂 | 30mg*24片(糖衣) | 盒(瓶) | 2.2元 | 中成药部分 | * |
237 | 19 | 复方黄连素片 | 片剂 | 30mg*12片(糖衣) | 盒(瓶) | 1.1元 | 中成药部分 | |
238 | 19 | 复方黄连素片 | 片剂 | 30mg*36片(糖衣) | 盒(瓶) | 3.3元 | 中成药部分 | |
239 | 19 | 复方黄连素片 | 片剂 | 30mg*40片(糖衣) | 盒(瓶) | 3.6元 | 中成药部分 | |
240 | 19 | 复方黄连素片 | 片剂 | 30mg*48片(糖衣) | 盒(瓶) | 4.3元 | 中成药部分 | |
241 | 19 | 复方黄连素片 | 片剂 | 30mg*96片(糖衣) | 盒(瓶) | 8.4元 | 中成药部分 | |
242 | 19 | 复方黄连素片 | 片剂 | 30mg*100片(糖衣) | 盒(瓶) | 8.7元 | 中成药部分 | |
638 | 51 | 复方丹参滴丸 | 滴丸剂 | 27mg*150丸(薄膜衣) | 盒(瓶) | 25元 | 中成药部分 | * |
639 | 51 | 复方丹参滴丸 | 滴丸剂 | 25mg*100丸 | 盒(瓶) | 15.4元 | 中成药部分 | |
640 | 51 | 复方丹参滴丸 | 滴丸剂 | 25mg*150丸 | 盒(瓶) | 22.7元 | 中成药部分 | |
641 | 51 | 复方丹参滴丸 | 滴丸剂 | 27mg*60丸(薄膜衣) | 盒(瓶) | 10.3元 | 中成药部分 | |
642 | 51 | 复方丹参滴丸 | 滴丸剂 | 27mg*100丸(薄膜衣) | 盒(瓶) | 16.9元 | 中成药部分 | |
643 | 51 | 复方丹参滴丸 | 滴丸剂 | 27mg*180丸(薄膜衣) | 盒(瓶) | 29.8元 | 中成药部分 | |
644 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 60片(糖衣) | 盒(瓶) | 6.6元 | 中成药部分 | *(指用量为一次3片,一日3次的品规) |
645 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 12片(糖衣) | 盒(瓶) | 1.4元 | 中成药部分 | |
646 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 18片(糖衣) | 盒(瓶) | 2.1元 | 中成药部分 | |
647 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 20片(糖衣) | 盒(瓶) | 2.3元 | 中成药部分 | |
648 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 24片(糖衣) | 盒(瓶) | 2.7元 | 中成药部分 | |
649 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 27片(糖衣) | 盒(瓶) | 3.1元 | 中成药部分 | |
650 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 30片(糖衣) | 盒(瓶) | 3.4元 | 中成药部分 | |
651 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 36片(糖衣) | 盒(瓶) | 4元 | 中成药部分 | |
652 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 40片(糖衣) | 盒(瓶) | 4.5元 | 中成药部分 | |
653 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 45片(糖衣) | 盒(瓶) | 5元 | 中成药部分 | |
654 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 48片(糖衣) | 盒(瓶) | 5.3元 | 中成药部分 | |
655 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 50片(糖衣) | 盒(瓶) | 5.5元 | 中成药部分 | |
656 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 54片(糖衣) | 盒(瓶) | 6元 | 中成药部分 | |
657 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 80片(糖衣) | 盒(瓶) | 8.7元 | 中成药部分 | |
658 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 90片(糖衣) | 盒(瓶) | 9.7元 | 中成药部分 | |
659 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 96片(糖衣) | 盒(瓶) | 10.4元 | 中成药部分 | |
660 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 100片(糖衣) | 盒(瓶) | 10.8元 | 中成药部分 | |
661 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 120片(糖衣) | 盒(瓶) | 12.9元 | 中成药部分 | |
662 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 180片(糖衣) | 盒(瓶) | 19元 | 中成药部分 | |
663 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 200片(糖衣) | 盒(瓶) | 21元 | 中成药部分 | |
664 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 12片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 1.5元 | 中成药部分 | |
665 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 24片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 3元 | 中成药部分 | |
666 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 27片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 3.4元 | 中成药部分 | |
667 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 30片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 3.7元 | 中成药部分 | |
668 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 36片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 4.4元 | 中成药部分 | |
669 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 40片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 4.9元 | 中成药部分 | |
670 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 45片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 5.5元 | 中成药部分 | |
671 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 48片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 5.8元 | 中成药部分 | |
672 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 50片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 6.1元 | 中成药部分 | |
673 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 54片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 6.5元 | 中成药部分 | |
674 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 60片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 7.2元 | 中成药部分 | |
675 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 80片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 9.6元 | 中成药部分 | |
676 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 90片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 10.7元 | 中成药部分 | |
677 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 96片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 11.4元 | 中成药部分 | |
678 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 100片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 11.9元 | 中成药部分 | |
679 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 120片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 14.1元 | 中成药部分 | |
680 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 180片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 20.9元 | 中成药部分 | |
681 | 51 | 复方丹参片 | 片剂 | 200片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 23.1元 | 中成药部分 | |
682 | 51 | 复方丹参胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*36粒 | 盒(瓶) | 4.7元 | 中成药部分 | |
683 | 51 | 复方丹参胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*24粒 | 盒(瓶) | 3.1元 | 中成药部分 | |
684 | 51 | 复方丹参胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*30粒 | 盒(瓶) | 3.9元 | 中成药部分 | |
685 | 51 | 复方丹参胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*40粒 | 盒(瓶) | 5.2元 | 中成药部分 | |
686 | 51 | 复方丹参胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*48粒 | 盒(瓶) | 6.2元 | 中成药部分 | |
687 | 51 | 复方丹参胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g*60粒 | 盒(瓶) | 7.8元 | 中成药部分 | |
688 | 51 | 复方丹参颗粒 | 颗粒剂 | 1g(无糖) | 袋 | 0.45元 | 中成药部分 |
注(化学药品和生物制品部分):
1、表中备注栏标注“*”的为代表品。
2、表中代表剂型规格在备注栏中加注“△”的,该代表剂型规格及与其有明确差比价关系的相关规格的价格为临时价格。
注(中成药部分):
2、表中备注栏加注“△”的剂型规格,及同剂型的其他规格为临时价格。