2 国家基本药物
序号 | 基本药物目录序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 零售指导价格 | 类别 | 备注 |
197 | 17 | 复方磺胺甲噁唑 | 片剂 | 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*12 | 盒(瓶) | 3.2元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
198 | 17 | 复方磺胺甲噁唑 | 片剂 | 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*10 | 盒(瓶) | 2.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
199 | 17 | 复方磺胺甲噁唑 | 片剂 | 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*24 | 盒(瓶) | 6.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
200 | 17 | 复方磺胺甲噁唑 | 片剂 | 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*100 | 盒(瓶) | 24.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
201 | 17 | 复方磺胺甲噁唑 | 分散片 | 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*12 | 盒(瓶) | 4.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
202 | 17 | 复方磺胺甲噁唑 | 分散片 | 磺胺甲噁唑400mg/甲氧苄啶80mg*24 | 盒(瓶) | 8.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
346 | 36 | 蒿甲醚 | 注射剂 | 80mg:1ml | 瓶(支) | 8元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
348 | 37 | 甲硝唑 | 片剂 | 200mg*21 | 盒(瓶) | 1.6元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
349 | 37 | 甲硝唑 | 片剂 | 200mg*18 | 盒(瓶) | 1.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
350 | 37 | 甲硝唑 | 片剂 | 200mg*20 | 盒(瓶) | 1.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
351 | 37 | 甲硝唑 | 片剂 | 200mg*24 | 盒(瓶) | 1.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
352 | 37 | 甲硝唑 | 片剂 | 200mg*30 | 盒(瓶) | 2.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
353 | 37 | 甲硝唑 | 片剂 | 200mg*40 | 盒(瓶) | 3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
354 | 37 | 甲硝唑 | 片剂 | 200mg*48 | 盒(瓶) | 3.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
355 | 37 | 甲硝唑 | 片剂 | 200mg*100 | 盒(瓶) | 7.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
356 | 37 | 甲硝唑 | 注射剂 | 500mg:100ml | 瓶(支) | 3.2元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
357 | 37 | 甲硝唑 | 注射剂 | 500mg:250ml | 瓶(支) | 4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
358 | 37 | 甲硝唑 | 注射剂 | 1.25g:250ml | 瓶(支) | 7.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
359 | 37 | 甲硝唑 | 栓剂 | 500mg | 枚 | 1元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
360 | 37 | 甲硝唑阴道 | 泡腾片 | 200mg*14 | 盒(瓶) | 8.3元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
361 | 37 | 甲硝唑阴道 | 泡腾片 | 200mg*8 | 盒(瓶) | 4.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
362 | 37 | 甲硝唑阴道 | 泡腾片 | 200mg*12 | 盒(瓶) | 7.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
363 | 37 | 甲硝唑阴道 | 泡腾片 | 200mg*16 | 盒(瓶) | 9.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
687 | 97 | 去甲肾上腺素 | 注射剂 | 2mg:1ml | 瓶(支) | 6元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
844 | 120 | 甲氧氯普胺 | 片剂 | 5mg*100 | 盒(瓶) | 3元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
845 | 120 | 甲氧氯普胺 | 片剂 | 5mg*12 | 盒(瓶) | 0.39元 | 化学药品和生物制品部分 | |
846 | 120 | 甲氧氯普胺 | 片剂 | 5mg*24 | 盒(瓶) | 0.76元 | 化学药品和生物制品部分 | |
847 | 120 | 甲氧氯普胺 | 片剂 | 5mg*48 | 盒(瓶) | 1.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
848 | 120 | 甲氧氯普胺 | 片剂 | 10mg*100 | 盒(瓶) | 5.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
849 | 120 | 甲氧氯普胺 | 注射剂 | 10mg:1ml | 瓶(支) | 0.35元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
850 | 120 | 甲氧氯普胺 | 注射剂 | 10mg:2ml | 瓶(支) | 0.35元 | 化学药品和生物制品部分 | |
915 | 139 | 氨甲苯酸 | 片剂 | 250mg*100 | 盒(瓶) | 22.5元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
916 | 139 | 氨甲苯酸 | 片剂 | 250mg*20 | 盒(瓶) | 4.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
949 | 147 | 二甲双胍 | 片剂 | 250mg*48 | 盒(瓶) | 9元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
950 | 147 | 二甲双胍 | 片剂 | 250mg*12 | 盒(瓶) | 2.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
951 | 147 | 二甲双胍 | 片剂 | 250mg*24 | 盒(瓶) | 4.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
952 | 147 | 二甲双胍 | 片剂 | 250mg*60 | 盒(瓶) | 11.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
953 | 147 | 二甲双胍 | 片剂 | 250mg*100 | 盒(瓶) | 18.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
954 | 147 | 二甲双胍 | 片剂 | 500mg*24 | 盒(瓶) | 7.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
955 | 147 | 二甲双胍 | 片剂 | 500mg*36 | 盒(瓶) | 11.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
956 | 147 | 二甲双胍 | 片剂 | 500mg*40 | 盒(瓶) | 12.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
957 | 147 | 二甲双胍 | 胶囊 | 250mg*36 | 盒(瓶) | 7.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
958 | 147 | 二甲双胍 | 胶囊 | 250mg*48 | 盒(瓶) | 10元 | 化学药品和生物制品部分 | |
959 | 147 | 二甲双胍 | 胶囊 | 250mg*60 | 盒(瓶) | 12.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
960 | 147 | 二甲双胍 | 肠溶片 | 250mg*48 | 盒(瓶) | 13.6元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
961 | 147 | 二甲双胍 | 肠溶片 | 250mg*60 | 盒(瓶) | 16.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
962 | 147 | 二甲双胍 | 肠溶片 | 250mg*100 | 盒(瓶) | 27.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
963 | 147 | 二甲双胍 | 肠溶片 | 500mg*30 | 盒(瓶) | 14.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
964 | 147 | 二甲双胍 | 肠溶胶囊 | 250mg*24 | 盒(瓶) | 12.5元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
965 | 147 | 二甲双胍 | 肠溶胶囊 | 250mg*36 | 盒(瓶) | 18.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
966 | 147 | 二甲双胍 | 肠溶胶囊 | 250mg*48 | 盒(瓶) | 24.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
967 | 147 | 二甲双胍 | 肠溶胶囊 | 250mg*72 | 盒(瓶) | 36元 | 化学药品和生物制品部分 | |
968 | 147 | 二甲双胍 | 肠溶胶囊 | 500mg*24 | 盒(瓶) | 21.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
985 | 150 | 甲状腺片 | 片剂 | 40mg*100 | 盒(瓶) | 9.2元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
986 | 151 | 甲巯咪唑 | 片剂 | 5mg*100 | 盒(瓶) | 4.9元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
995 | 154 | 甲睾酮 | 片剂 | 5mg*100 | 盒(瓶) | 7.4元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
998 | 156 | 甲羟孕酮 | 片剂 | 2mg*100 | 盒(瓶) | 7.3元 | 化学药品和生物制品部分 | *△100mg以上规格的适应症未列入基本药物目录(2009基层版),暂按现行价执行。 |
999 | 156 | 甲羟孕酮 | 片剂 | 2mg*40 | 盒(瓶) | 3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
1000 | 156 | 甲羟孕酮 | 片剂 | 4mg*60 | 盒(瓶) | 7.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
1001 | 156 | 甲羟孕酮 | 片剂 | 4mg*100 | 盒(瓶) | 12.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
1134 | 180 | 亚甲蓝 | 注射剂 | 20mg:2ml | 瓶(支) | 14.1元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
1135 | 180 | 亚甲蓝 | 注射剂 | 50mg:5ml | 瓶(支) | 28.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
1136 | 180 | 亚甲蓝 | 注射剂 | 100mg:10ml | 瓶(支) | 48.3元 | 化学药品和生物制品部分 |
注(化学药品和生物制品部分):
1、表中备注栏标注“*”的为代表品。
2、表中代表剂型规格在备注栏中加注“△”的,该代表剂型规格及与其有明确差比价关系的相关规格的价格为临时价格。
注(中成药部分):
2、表中备注栏加注“△”的剂型规格,及同剂型的其他规格为临时价格。