2 國家基本藥物
序號 | 基本藥物目錄序號 | 藥品名稱 | 劑型 | 規格 | 單位 | 零售指導價格 | 類別 | 備註 |
73 | 10 | 麻仁潤腸軟膠囊 | 軟膠囊 | 0.5g*24粒 | 盒(瓶) | 12.3元 | 中成藥部分 | *△ |
104 | 11 | 黃連上清膠囊 | 膠囊劑 | 24粒 | 盒(瓶) | 9.5元 | 中成藥部分 | *△(指用量爲一次4粒,一日2次的品規) |
105 | 11 | 黃連上清膠囊 | 膠囊劑 | 10粒 | 盒(瓶) | 4.1元 | 中成藥部分 | |
106 | 11 | 黃連上清膠囊 | 膠囊劑 | 18粒 | 盒(瓶) | 7.2元 | 中成藥部分 | |
107 | 11 | 黃連上清膠囊 | 膠囊劑 | 60粒 | 盒(瓶) | 22.8元 | 中成藥部分 | |
147 | 12 | 牛黃解毒膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g*20粒(人工牛黃) | 盒(瓶) | 8元 | 中成藥部分 | *△ |
148 | 12 | 牛黃解毒膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*12粒(人工牛黃) | 盒(瓶) | 3.2元 | 中成藥部分 | |
149 | 12 | 牛黃解毒膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*20粒(人工牛黃) | 盒(瓶) | 5.3元 | 中成藥部分 | |
150 | 12 | 牛黃解毒膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*24粒(人工牛黃) | 盒(瓶) | 6.4元 | 中成藥部分 | |
151 | 12 | 牛黃解毒膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*36粒(人工牛黃) | 盒(瓶) | 9.6元 | 中成藥部分 | |
152 | 12 | 牛黃解毒膠囊 | 膠囊劑 | 0.4g*20粒(人工牛黃) | 盒(瓶) | 6.7元 | 中成藥部分 | |
153 | 12 | 牛黃解毒軟膠囊 | 軟膠囊 | 0.4g*12粒(人工牛黃) | 盒(瓶) | 6.2元 | 中成藥部分 | *△ |
154 | 12 | 牛黃解毒軟膠囊 | 軟膠囊 | 0.4g*24粒(人工牛黃) | 盒(瓶) | 12元 | 中成藥部分 | |
173 | 13 | 牛黃上清膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*24粒(人工牛黃) | 盒(瓶) | 18.9元 | 中成藥部分 | *△ |
174 | 13 | 牛黃上清膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*12粒(人工牛黃) | 盒(瓶) | 9.7元 | 中成藥部分 | |
175 | 14 | 雙黃連膠囊 | 膠囊劑 | 0.4g*20粒 | 盒(瓶) | 12元 | 中成藥部分 | * |
176 | 14 | 雙黃連膠囊 | 膠囊劑 | 0.4g*12粒 | 盒(瓶) | 7.3元 | 中成藥部分 | |
177 | 14 | 雙黃連膠囊 | 膠囊劑 | 0.4g*24粒 | 盒(瓶) | 14.3元 | 中成藥部分 | |
178 | 14 | 雙黃連膠囊 | 膠囊劑 | 0.4g*30粒 | 盒(瓶) | 17.7元 | 中成藥部分 | |
179 | 14 | 雙黃連膠囊 | 膠囊劑 | 0.4g*36粒 | 盒(瓶) | 21.1元 | 中成藥部分 | |
207 | 17 | 護肝膠囊 | 膠囊劑 | 0.35g*48粒 | 盒(瓶) | 18.6元 | 中成藥部分 | * |
208 | 17 | 護肝膠囊 | 膠囊劑 | 0.35g*12粒 | 盒(瓶) | 4.9元 | 中成藥部分 | |
209 | 17 | 護肝膠囊 | 膠囊劑 | 0.35g*20粒 | 盒(瓶) | 8元 | 中成藥部分 | |
210 | 17 | 護肝膠囊 | 膠囊劑 | 0.35g*24粒 | 盒(瓶) | 9.5元 | 中成藥部分 | |
211 | 17 | 護肝膠囊 | 膠囊劑 | 0.35g*36粒 | 盒(瓶) | 14.1元 | 中成藥部分 | |
212 | 17 | 護肝膠囊 | 膠囊劑 | 0.35g*40粒 | 盒(瓶) | 15.6元 | 中成藥部分 | |
213 | 17 | 護肝膠囊 | 膠囊劑 | 0.35g*60粒 | 盒(瓶) | 23.1元 | 中成藥部分 | |
214 | 17 | 護肝膠囊 | 膠囊劑 | 0.35g*100粒 | 盒(瓶) | 37.7元 | 中成藥部分 | |
299 | 22 | 通宣理肺膠囊 | 膠囊劑 | 0.36g*24粒 | 盒(瓶) | 19.6元 | 中成藥部分 | *△ |
300 | 22 | 通宣理肺膠囊 | 膠囊劑 | 0.36g*12粒 | 盒(瓶) | 10.1元 | 中成藥部分 | |
325 | 24 | 橘紅膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g*30粒 | 盒(瓶) | 11.3元 | 中成藥部分 | *△ |
326 | 24 | 橘紅膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g*50粒 | 盒(瓶) | 18.5元 | 中成藥部分 | |
341 | 28 | 清開靈膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g*12粒 | 盒(瓶) | 7.5元 | 中成藥部分 | |
342 | 28 | 清開靈膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g*24粒 | 盒(瓶) | 15.1元 | 中成藥部分 | |
343 | 28 | 清開靈膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g*36粒 | 盒(瓶) | 22.6元 | 中成藥部分 | |
362 | 31 | 縮泉膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*60粒 | 盒(瓶) | 42.9元 | 中成藥部分 | * |
363 | 31 | 縮泉膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*40粒 | 盒(瓶) | 29元 | 中成藥部分 | |
500 | 38 | 杞菊地黃膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*60粒 | 盒(瓶) | 9.3元 | 中成藥部分 | * |
501 | 38 | 杞菊地黃膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*18粒 | 盒(瓶) | 2.9元 | 中成藥部分 | |
502 | 38 | 杞菊地黃膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*20粒 | 盒(瓶) | 3.2元 | 中成藥部分 | |
503 | 38 | 杞菊地黃膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*24粒 | 盒(瓶) | 3.8元 | 中成藥部分 | |
504 | 38 | 杞菊地黃膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*30粒 | 盒(瓶) | 4.7元 | 中成藥部分 | |
505 | 38 | 杞菊地黃膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*36粒 | 盒(瓶) | 5.7元 | 中成藥部分 | |
506 | 38 | 杞菊地黃膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*40粒 | 盒(瓶) | 6.3元 | 中成藥部分 | |
507 | 38 | 杞菊地黃膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*48粒 | 盒(瓶) | 7.5元 | 中成藥部分 | |
508 | 38 | 杞菊地黃膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*50粒 | 盒(瓶) | 7.8元 | 中成藥部分 | |
509 | 38 | 杞菊地黃膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*72粒 | 盒(瓶) | 11元 | 中成藥部分 | |
510 | 38 | 杞菊地黃膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*80粒 | 盒(瓶) | 12.2元 | 中成藥部分 | |
559 | 43 | 生脈膠囊 | 膠囊劑 | 24粒 | 盒(瓶) | 18.4元 | 中成藥部分 | *△(指用量爲一次3片,一日3次的品規) |
560 | 43 | 生脈膠囊 | 膠囊劑 | 12粒 | 盒(瓶) | 9.4元 | 中成藥部分 | |
561 | 43 | 生脈膠囊 | 膠囊劑 | 30粒 | 盒(瓶) | 22.8元 | 中成藥部分 | |
562 | 43 | 生脈膠囊 | 膠囊劑 | 36粒 | 盒(瓶) | 27.2元 | 中成藥部分 | |
563 | 43 | 生脈膠囊 | 膠囊劑 | 45粒 | 盒(瓶) | 33.7元 | 中成藥部分 | |
564 | 43 | 生脈膠囊 | 膠囊劑 | 60粒 | 盒(瓶) | 44.5元 | 中成藥部分 | |
612 | 46 | 三七膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*48粒 | 盒(瓶) | 15.2元 | 中成藥部分 | |
613 | 46 | 三七膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*12粒 | 盒(瓶) | 4元 | 中成藥部分 | |
614 | 46 | 三七膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*20粒 | 盒(瓶) | 6.5元 | 中成藥部分 | |
615 | 46 | 三七膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*24粒 | 盒(瓶) | 7.8元 | 中成藥部分 | |
616 | 46 | 三七膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*30粒 | 盒(瓶) | 9.7元 | 中成藥部分 | |
617 | 46 | 三七膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*36粒 | 盒(瓶) | 11.5元 | 中成藥部分 | |
618 | 46 | 三七膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*40粒 | 盒(瓶) | 12.8元 | 中成藥部分 | |
682 | 51 | 複方丹蔘膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*36粒 | 盒(瓶) | 4.7元 | 中成藥部分 | |
683 | 51 | 複方丹蔘膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*24粒 | 盒(瓶) | 3.1元 | 中成藥部分 | |
684 | 51 | 複方丹蔘膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*30粒 | 盒(瓶) | 3.9元 | 中成藥部分 | |
685 | 51 | 複方丹蔘膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*40粒 | 盒(瓶) | 5.2元 | 中成藥部分 | |
686 | 51 | 複方丹蔘膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*48粒 | 盒(瓶) | 6.2元 | 中成藥部分 | |
687 | 51 | 複方丹蔘膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*60粒 | 盒(瓶) | 7.8元 | 中成藥部分 | |
690 | 52 | 血府逐瘀膠囊 | 膠囊劑 | 0.4g*24粒 | 盒(瓶) | 28.8元 | 中成藥部分 | * |
691 | 52 | 血府逐瘀膠囊 | 膠囊劑 | 0.4g*30粒 | 盒(瓶) | 35.6元 | 中成藥部分 | |
692 | 52 | 血府逐瘀膠囊 | 膠囊劑 | 0.4g*34粒 | 盒(瓶) | 40.2元 | 中成藥部分 | |
693 | 52 | 血府逐瘀膠囊 | 膠囊劑 | 0.4g*60粒 | 盒(瓶) | 69.5元 | 中成藥部分 | |
699 | 54 | 冠心蘇合膠囊 | 膠囊劑 | 0.35g*60粒 | 盒(瓶) | 17.6元 | 中成藥部分 | * |
700 | 54 | 冠心蘇合膠囊 | 膠囊劑 | 0.35g*12粒 | 盒(瓶) | 3.1元 | 中成藥部分 | |
701 | 54 | 冠心蘇合膠囊 | 膠囊劑 | 0.35g*20粒 | 盒(瓶) | 6.1元 | 中成藥部分 | |
702 | 54 | 冠心蘇合膠囊 | 膠囊劑 | 0.35g*24粒 | 盒(瓶) | 7.3元 | 中成藥部分 | |
703 | 54 | 冠心蘇合膠囊 | 膠囊劑 | 0.35g*30粒 | 盒(瓶) | 9元 | 中成藥部分 | |
704 | 54 | 冠心蘇合膠囊 | 膠囊劑 | 0.35g*36粒 | 盒(瓶) | 10.7元 | 中成藥部分 | |
705 | 54 | 冠心蘇合膠囊 | 膠囊劑 | 0.35g*40粒 | 盒(瓶) | 11.9元 | 中成藥部分 | |
706 | 54 | 冠心蘇合膠囊 | 膠囊劑 | 0.35g*48粒 | 盒(瓶) | 14.2元 | 中成藥部分 | |
707 | 54 | 冠心蘇合膠囊 | 膠囊劑 | 0.35g*90粒 | 盒(瓶) | 25.9元 | 中成藥部分 | |
708 | 54 | 冠心蘇合軟膠囊 | 軟膠囊 | 0.5g*12粒 | 盒(瓶) | 3.5元 | 中成藥部分 | |
709 | 54 | 冠心蘇合軟膠囊 | 軟膠囊 | 0.5g*20粒 | 盒(瓶) | 5.9元 | 中成藥部分 | |
710 | 54 | 冠心蘇合軟膠囊 | 軟膠囊 | 0.5g*24粒 | 盒(瓶) | 7元 | 中成藥部分 | |
716 | 56 | 地奧心血康膠囊 | 膠囊劑 | 0.1g*20粒 | 盒(瓶) | 9.7元 | 中成藥部分 | * |
717 | 56 | 地奧心血康膠囊 | 膠囊劑 | 0.1g*30粒 | 盒(瓶) | 14.3元 | 中成藥部分 | |
718 | 57 | 通心絡膠囊 | 膠囊劑 | 0.26g*30粒 | 盒(瓶) | 33.4元 | 中成藥部分 | * |
719 | 57 | 通心絡膠囊 | 膠囊劑 | 0.26g*12粒 | 盒(瓶) | 13.8元 | 中成藥部分 | |
720 | 57 | 通心絡膠囊 | 膠囊劑 | 0.26g*20粒 | 盒(瓶) | 22.6元 | 中成藥部分 | |
721 | 57 | 通心絡膠囊 | 膠囊劑 | 0.26g*36粒 | 盒(瓶) | 39.8元 | 中成藥部分 | |
722 | 57 | 通心絡膠囊 | 膠囊劑 | 0.26g*40粒 | 盒(瓶) | 44元 | 中成藥部分 | |
781 | 62 | 元胡止痛膠囊 | 膠囊劑 | 24粒 | 盒(瓶) | 7元 | 中成藥部分 | *△(指用量爲一次4~6片,一日3次的品規) |
782 | 62 | 元胡止痛膠囊 | 膠囊劑 | 10粒 | 盒(瓶) | 3元 | 中成藥部分 | |
783 | 62 | 元胡止痛膠囊 | 膠囊劑 | 12粒 | 盒(瓶) | 3.6元 | 中成藥部分 | |
784 | 62 | 元胡止痛膠囊 | 膠囊劑 | 20粒 | 盒(瓶) | 5.9元 | 中成藥部分 | |
785 | 62 | 元胡止痛膠囊 | 膠囊劑 | 30粒 | 盒(瓶) | 8.7元 | 中成藥部分 | |
786 | 62 | 元胡止痛膠囊 | 膠囊劑 | 36粒 | 盒(瓶) | 10.3元 | 中成藥部分 | |
787 | 62 | 元胡止痛膠囊 | 膠囊劑 | 40粒 | 盒(瓶) | 11.5元 | 中成藥部分 | |
788 | 62 | 元胡止痛膠囊 | 膠囊劑 | 48粒 | 盒(瓶) | 13.7元 | 中成藥部分 | |
789 | 62 | 元胡止痛膠囊 | 膠囊劑 | 50粒 | 盒(瓶) | 14.2元 | 中成藥部分 | |
790 | 62 | 元胡止痛膠囊 | 膠囊劑 | 60粒 | 盒(瓶) | 16.9元 | 中成藥部分 | |
832 | 66 | 正天膠囊 | 膠囊劑 | 0.45g*24粒 | 盒(瓶) | 26.2元 | 中成藥部分 | * |
833 | 67 | 松齡血脈康膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g*20粒 | 盒(瓶) | 22.1元 | 中成藥部分 | * |
834 | 67 | 松齡血脈康膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g*10粒 | 盒(瓶) | 11.3元 | 中成藥部分 | |
835 | 67 | 松齡血脈康膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g*30粒 | 盒(瓶) | 32.7元 | 中成藥部分 | |
836 | 67 | 松齡血脈康膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g*60粒 | 盒(瓶) | 63.7元 | 中成藥部分 | |
840 | 69 | 五苓膠囊 | 膠囊劑 | 0.45g*24粒 | 盒(瓶) | 23.5元 | 中成藥部分 | * |
841 | 69 | 五苓膠囊 | 膠囊劑 | 0.45g*12粒 | 盒(瓶) | 12.1元 | 中成藥部分 | |
842 | 69 | 五苓膠囊 | 膠囊劑 | 0.45g*36粒 | 盒(瓶) | 34.7元 | 中成藥部分 | |
859 | 70 | 普樂安膠囊 | 膠囊劑 | 0.375g*20粒 | 盒(瓶) | 3.1元 | 中成藥部分 | |
860 | 70 | 普樂安膠囊 | 膠囊劑 | 0.375g*60粒 | 盒(瓶) | 9.3元 | 中成藥部分 | |
861 | 70 | 普樂安膠囊 | 膠囊劑 | 0.375g*120粒 | 盒(瓶) | 18.6元 | 中成藥部分 | |
862 | 71 | 癃閉舒膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*36粒 | 盒(瓶) | 33.6元 | 中成藥部分 | * |
863 | 71 | 癃閉舒膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*20粒 | 盒(瓶) | 19.1元 | 中成藥部分 | |
864 | 71 | 癃閉舒膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*24粒 | 盒(瓶) | 22.7元 | 中成藥部分 | |
865 | 71 | 癃閉舒膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*40粒 | 盒(瓶) | 37.2元 | 中成藥部分 | |
867 | 73 | 血脂康膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*24粒 | 盒(瓶) | 28.9元 | 中成藥部分 | * |
868 | 73 | 血脂康膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*12粒 | 盒(瓶) | 14.8元 | 中成藥部分 | |
869 | 74 | 消炎利膽膠囊 | 膠囊劑 | 0.45g*36粒 | 盒(瓶) | 8.6元 | 中成藥部分 | * |
870 | 74 | 消炎利膽膠囊 | 膠囊劑 | 0.45g*12粒 | 盒(瓶) | 3元 | 中成藥部分 | |
871 | 74 | 消炎利膽膠囊 | 膠囊劑 | 0.45g*24粒 | 盒(瓶) | 5.8元 | 中成藥部分 | |
872 | 74 | 消炎利膽膠囊 | 膠囊劑 | 0.45g*30粒 | 盒(瓶) | 7.2元 | 中成藥部分 | |
873 | 74 | 消炎利膽膠囊 | 膠囊劑 | 0.45g*48粒 | 盒(瓶) | 11.3元 | 中成藥部分 | |
951 | 82 | 益母草膠囊 | 膠囊劑 | 0.35g*36粒 | 盒(瓶) | 26元 | 中成藥部分 | *△ |
952 | 82 | 益母草膠囊 | 膠囊劑 | 0.35g*12粒 | 盒(瓶) | 9元 | 中成藥部分 | |
953 | 82 | 益母草膠囊 | 膠囊劑 | 0.35g*24粒 | 盒(瓶) | 17.6元 | 中成藥部分 | |
954 | 82 | 益母草膠囊 | 膠囊劑 | 0.35g*72粒 | 盒(瓶) | 50.7元 | 中成藥部分 | |
955 | 82 | 益母草膠囊 | 膠囊劑 | 0.36g*12粒 | 盒(瓶) | 13元 | 中成藥部分 | |
956 | 82 | 益母草膠囊 | 膠囊劑 | 0.36g*24粒 | 盒(瓶) | 26元 | 中成藥部分 | |
957 | 82 | 益母草膠囊 | 膠囊劑 | 0.36g*36粒 | 盒(瓶) | 39元 | 中成藥部分 | |
966 | 83 | 婦科千金膠囊 | 膠囊劑 | 0.4g*24粒 | 盒(瓶) | 30.4元 | 中成藥部分 | * |
967 | 83 | 婦科千金膠囊 | 膠囊劑 | 0.4g*36粒 | 盒(瓶) | 44.9元 | 中成藥部分 | |
991 | 85 | 八珍益母膠囊 | 膠囊劑 | 0.28g*30粒 | 盒(瓶) | 25.7元 | 中成藥部分 | * |
992 | 85 | 八珍益母膠囊 | 膠囊劑 | 0.28g*18粒 | 盒(瓶) | 15.7元 | 中成藥部分 | |
993 | 85 | 八珍益母膠囊 | 膠囊劑 | 0.28g*36粒 | 盒(瓶) | 30.6元 | 中成藥部分 | |
1008 | 86 | 烏雞白鳳膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*24粒 | 盒(瓶) | 21.4元 | 中成藥部分 | *△ |
1009 | 86 | 烏雞白鳳膠囊 | 膠囊劑 | 0.3g*12粒 | 盒(瓶) | 11元 | 中成藥部分 | |
1020 | 88 | 乳癖消膠囊 | 膠囊劑 | 0.32g*60粒 | 盒(瓶) | 18.2元 | 中成藥部分 | * |
1021 | 88 | 乳癖消膠囊 | 膠囊劑 | 0.32g*30粒 | 盒(瓶) | 9.3元 | 中成藥部分 | |
1022 | 88 | 乳癖消膠囊 | 膠囊劑 | 0.32g*36粒 | 盒(瓶) | 11.1元 | 中成藥部分 | |
1023 | 88 | 乳癖消膠囊 | 膠囊劑 | 0.32g*48粒 | 盒(瓶) | 14.7元 | 中成藥部分 | |
1024 | 88 | 乳癖消膠囊 | 膠囊劑 | 0.32g*72粒 | 盒(瓶) | 21.7元 | 中成藥部分 | |
1025 | 88 | 乳癖消膠囊 | 膠囊劑 | 0.32g*100粒 | 盒(瓶) | 29.8元 | 中成藥部分 | |
1093 | 97 | 雲南白藥膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g*32粒 | 盒(瓶) | 40.4元 | 中成藥部分 | * |
1094 | 97 | 雲南白藥膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g*16粒 | 盒(瓶) | 20.7元 | 中成藥部分 | |
1099 | 97 | 雲南白藥膏橡膠 | 膏劑 | 6.5cm*10cm | 貼 | 5.1元 | 中成藥部分 | * |
1100 | 97 | 雲南白藥膏橡膠 | 膏劑 | 10cm*14cm | 貼 | 9.8元 | 中成藥部分 | * |
1101 | 98 | 活血止痛膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g*48粒 | 盒(瓶) | 26.8元 | 中成藥部分 | * |
1102 | 98 | 活血止痛膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g*20粒 | 盒(瓶) | 11.5元 | 中成藥部分 | |
1103 | 98 | 活血止痛膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g*24粒 | 盒(瓶) | 13.7元 | 中成藥部分 | |
1104 | 98 | 活血止痛膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g*28粒 | 盒(瓶) | 15.9元 | 中成藥部分 | |
1105 | 98 | 活血止痛膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g*30粒 | 盒(瓶) | 17元 | 中成藥部分 | |
1106 | 98 | 活血止痛膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g*36粒 | 盒(瓶) | 20.3元 | 中成藥部分 | |
1107 | 98 | 活血止痛膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g*60粒 | 盒(瓶) | 33.2元 | 中成藥部分 | |
1108 | 98 | 活血止痛膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g*108粒 | 盒(瓶) | 58.4元 | 中成藥部分 | |
1142 | 102 | 仙靈骨葆膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g*40粒 | 盒(瓶) | 39.9元 | 中成藥部分 | *△ |
1143 | 102 | 仙靈骨葆膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g*20粒 | 盒(瓶) | 20.5元 | 中成藥部分 | |
1144 | 102 | 仙靈骨葆膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g*24粒 | 盒(瓶) | 24.4元 | 中成藥部分 | |
1145 | 102 | 仙靈骨葆膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g*30粒 | 盒(瓶) | 30.2元 | 中成藥部分 | |
1146 | 102 | 仙靈骨葆膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g*50粒 | 盒(瓶) | 49.5元 | 中成藥部分 | |
1147 | 102 | 仙靈骨葆膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g*72粒 | 盒(瓶) | 70.3元 | 中成藥部分 | |
1148 | 102 | 仙靈骨葆膠囊 | 膠囊劑 | 0.5g*84粒 | 盒(瓶) | 81.5元 | 中成藥部分 |
注(化學藥品和生物製品部分):
1、表中備註欄標註“*”的爲代表品。
2、表中代表劑型規格在備註欄中加註“△”的,該代表劑型規格及與其有明確差比價關係的相關規格的價格爲臨時價格。
注(中成藥部分):
2、表中備註欄加註“△”的劑型規格,及同劑型的其他規格爲臨時價格。