1 拼音
qiǎng bǐng jī èr diàn fěn lín suān zhǐ
2 註解
食品添加劑羥丙基二澱粉磷酸酯質量規格標準
| 項目 | 指標 |
| 乾燥失重/(%) ≤ | 穀類澱粉: 15.0;土豆澱粉: 21.0;其他單品澱粉: 18.0 |
| SO2殘留量/(mg/kg) ≤ | 30 |
| 重金屬(以Pb計)/(mg/kg) ≤ | 20 |
| 鉛/(mg/kg) ≤ | 1.0 |
| 砷/(mg/kg) (以As計) ≤ | 0.5 |
| 磷酸鹽殘留量(以P計)/ (%) ≤ | 馬鈴薯和小麥澱粉0.14;其他澱粉0.04 |
| 羥丙基含量/(%) ≤ | 7.0 |
| 氯丙醇/(mg/kg) ≤ | 1.0 |
| 注:採用三氯氧磷(用量佔澱粉幹基不超過0.1%,w/w)或三偏磷酸鈉酯化交聯,環氧丙烷醚化(用量佔澱粉幹基不超過10%,w/w)。 |