2 英文參考
pain[中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2013)]
3 國家基本藥物
序號 | 基本藥物目錄序號 | 藥品名稱 | 劑型 | 規格 | 單位 | 零售指導價格 | 類別 | 備註 |
751 | 60 | 氣滯胃痛顆粒 | 顆粒劑 | 5g | 袋 | 2.1元 | 中成藥部分 | * |
752 | 60 | 氣滯胃痛顆粒 | 顆粒劑 | 2.5g(無糖) | 袋 | 2.3元 | 中成藥部分 | |
753 | 60 | 氣滯胃痛片 | 片劑 | 0.5g*24片(糖衣) | 盒(瓶) | 12.9元 | 中成藥部分 | *△ |
756 | 62 | 元胡止痛滴丸 | 滴丸劑 | 50mg*120丸 | 盒(瓶) | 22.2元 | 中成藥部分 | * |
757 | 62 | 元胡止痛滴丸 | 滴丸劑 | 50mg*30丸 | 盒(瓶) | 5.8元 | 中成藥部分 | |
758 | 62 | 元胡止痛滴丸 | 滴丸劑 | 50mg*60丸 | 盒(瓶) | 11.4元 | 中成藥部分 | |
759 | 62 | 元胡止痛滴丸 | 滴丸劑 | 50mg*180丸 | 盒(瓶) | 32.8元 | 中成藥部分 | |
760 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 50片(糖衣) | 盒(瓶) | 4.4元 | 中成藥部分 | *(指用量爲一次4~6片,一日3次的品規) |
761 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 10片(糖衣) | 盒(瓶) | 0.93元 | 中成藥部分 | |
762 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 12片(糖衣) | 盒(瓶) | 1.1元 | 中成藥部分 | |
763 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 15片(糖衣) | 盒(瓶) | 1.4元 | 中成藥部分 | |
764 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 18片(糖衣) | 盒(瓶) | 1.6元 | 中成藥部分 | |
765 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 20片(糖衣) | 盒(瓶) | 1.8元 | 中成藥部分 | |
766 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 24片(糖衣) | 盒(瓶) | 2.2元 | 中成藥部分 | |
767 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 30片(糖衣) | 盒(瓶) | 2.7元 | 中成藥部分 | |
768 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 36片(糖衣) | 盒(瓶) | 3.2元 | 中成藥部分 | |
769 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 40片(糖衣) | 盒(瓶) | 3.5元 | 中成藥部分 | |
770 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 45片(糖衣) | 盒(瓶) | 4元 | 中成藥部分 | |
771 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 48片(糖衣) | 盒(瓶) | 4.2元 | 中成藥部分 | |
772 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 56片(糖衣) | 盒(瓶) | 4.9元 | 中成藥部分 | |
773 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 60片(糖衣) | 盒(瓶) | 5.2元 | 中成藥部分 | |
774 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 100片(糖衣) | 盒(瓶) | 8.6元 | 中成藥部分 | |
775 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 20片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 2元 | 中成藥部分 | |
776 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 24片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 2.4元 | 中成藥部分 | |
777 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 36片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 3.5元 | 中成藥部分 | |
778 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 48片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 4.7元 | 中成藥部分 | |
779 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 60片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 5.8元 | 中成藥部分 | |
780 | 62 | 元胡止痛片 | 片劑 | 100片(薄膜衣) | 盒(瓶) | 9.4元 | 中成藥部分 | |
781 | 62 | 元胡止痛膠囊 | 膠囊劑 | 24粒 | 盒(瓶) | 7元 | 中成藥部分 | *△(指用量爲一次4~6片,一日3次的品規) |
782 | 62 | 元胡止痛膠囊 | 膠囊劑 | 10粒 | 盒(瓶) | 3元 | 中成藥部分 | |
783 | 62 | 元胡止痛膠囊 | 膠囊劑 | 12粒 | 盒(瓶) | 3.6元 | 中成藥部分 | |
784 | 62 | 元胡止痛膠囊 | 膠囊劑 | 20粒 | 盒(瓶) | 5.9元 | 中成藥部分 | |
785 | 62 | 元胡止痛膠囊 | 膠囊劑 | 30粒 | 盒(瓶) | 8.7元 | 中成藥部分 | |
786 | 62 | 元胡止痛膠囊 | 膠囊劑 | 36粒 | 盒(瓶) | 10.3元 | 中成藥部分 | |
787 | 62 | 元胡止痛膠囊 | 膠囊劑 | 40粒 | 盒(瓶) | 11.5元 | 中成藥部分 | |
788 | 62 | 元胡止痛膠囊 | 膠囊劑 | 48粒 | 盒(瓶) | 13.7元 | 中成藥部分 | |
789 | 62 | 元胡止痛膠囊 | 膠囊劑 | 50粒 | 盒(瓶) | 14.2元 | 中成藥部分 | |
790 | 62 | 元胡止痛膠囊 | 膠囊劑 | 60粒 | 盒(瓶) | 16.9元 | 中成藥部分 | |
791 | 62 | 元胡止痛顆粒 | 顆粒劑 | 5g | 袋 | 0.88元 | 中成藥部分 | *△ |
1101 | 98 | 活血止痛膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g*48粒 | 盒(瓶) | 26.8元 | 中成藥部分 | * |
1102 | 98 | 活血止痛膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g*20粒 | 盒(瓶) | 11.5元 | 中成藥部分 | |
1103 | 98 | 活血止痛膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g*24粒 | 盒(瓶) | 13.7元 | 中成藥部分 | |
1104 | 98 | 活血止痛膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g*28粒 | 盒(瓶) | 15.9元 | 中成藥部分 | |
1105 | 98 | 活血止痛膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g*30粒 | 盒(瓶) | 17元 | 中成藥部分 | |
1106 | 98 | 活血止痛膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g*36粒 | 盒(瓶) | 20.3元 | 中成藥部分 | |
1107 | 98 | 活血止痛膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g*60粒 | 盒(瓶) | 33.2元 | 中成藥部分 | |
1108 | 98 | 活血止痛膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g*108粒 | 盒(瓶) | 58.4元 | 中成藥部分 | |
1109 | 98 | 活血止痛散 | 散劑 | 1.5g | 袋 | 1.1元 | 中成藥部分 | * |
1110 | 98 | 活血止痛散 | 散劑 | 3g | 袋 | 2元 | 中成藥部分 |
注(化學藥品和生物製品部分):
1、表中備註欄標註“*”的爲代表品。
2、表中代表劑型規格在備註欄中加註“△”的,該代表劑型規格及與其有明確差比價關係的相關規格的價格爲臨時價格。
注(中成藥部分):
2、表中備註欄加註“△”的劑型規格,及同劑型的其他規格爲臨時價格。
24 參考資料
- ^ [1] 中醫藥學名詞審定委員會.中醫藥學名詞(2013)[M].北京:科學出版社,2014.