2 国家基本药物
序号 | 基本药物目录序号 | 药品名称 | 剂型 | 规格 | 单位 | 零售指导价格 | 类别 | 备注 |
15 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 250mg*24 | 盒(瓶) | 7.4元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
16 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 125mg*10 | 盒(瓶) | 1.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
17 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 125mg*12 | 盒(瓶) | 2.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
18 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 125mg*20 | 盒(瓶) | 3.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
19 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 125mg*24 | 盒(瓶) | 4.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
20 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 125mg*48 | 盒(瓶) | 8.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
21 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 125mg*50 | 盒(瓶) | 8.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
22 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 250mg*10 | 盒(瓶) | 3.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
23 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 250mg*12 | 盒(瓶) | 3.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
24 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 250mg*20 | 盒(瓶) | 6.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
25 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 250mg*30 | 盒(瓶) | 9.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
26 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 250mg*36 | 盒(瓶) | 10.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
27 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 250mg*48 | 盒(瓶) | 14.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
28 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 250mg*50 | 盒(瓶) | 15元 | 化学药品和生物制品部分 | |
29 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 250mg*60 | 盒(瓶) | 17.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
30 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 500mg*10 | 盒(瓶) | 5.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
31 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 500mg*16 | 盒(瓶) | 8.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
32 | 5 | 阿莫西林 | 胶囊 | 500mg*20 | 盒(瓶) | 10.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
33 | 5 | 阿莫西林 | 片剂 | 125mg*6 | 盒(瓶) | 1.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
34 | 5 | 阿莫西林 | 片剂 | 125mg*10 | 盒(瓶) | 1.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
35 | 5 | 阿莫西林 | 片剂 | 125mg*12 | 盒(瓶) | 2.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
36 | 5 | 阿莫西林 | 片剂 | 125mg*20 | 盒(瓶) | 3.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
37 | 5 | 阿莫西林 | 片剂 | 125mg*24 | 盒(瓶) | 4.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
38 | 5 | 阿莫西林 | 片剂 | 250mg*10 | 盒(瓶) | 3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
39 | 5 | 阿莫西林 | 片剂 | 250mg*12 | 盒(瓶) | 3.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
40 | 5 | 阿莫西林 | 片剂 | 250mg*20 | 盒(瓶) | 5.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
41 | 5 | 阿莫西林 | 片剂 | 250mg*24 | 盒(瓶) | 6.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
42 | 5 | 阿莫西林 | 片剂 | 250mg*30 | 盒(瓶) | 8.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
43 | 5 | 阿莫西林 | 片剂 | 250mg*36 | 盒(瓶) | 10.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
44 | 5 | 阿莫西林 | 片剂 | 250mg*48 | 盒(瓶) | 13.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
45 | 5 | 阿莫西林 | 分散片 | 125mg*10 | 盒(瓶) | 2.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
46 | 5 | 阿莫西林 | 分散片 | 125mg*12 | 盒(瓶) | 2.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
47 | 5 | 阿莫西林 | 分散片 | 125mg*24 | 盒(瓶) | 5.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
48 | 5 | 阿莫西林 | 分散片 | 250mg*10 | 盒(瓶) | 3.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
49 | 5 | 阿莫西林 | 分散片 | 250mg*12 | 盒(瓶) | 4.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
50 | 5 | 阿莫西林 | 分散片 | 250mg*18 | 盒(瓶) | 6.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
51 | 5 | 阿莫西林 | 分散片 | 250mg*24 | 盒(瓶) | 9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
52 | 5 | 阿莫西林 | 分散片 | 500mg*10 | 盒(瓶) | 6.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
53 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 片剂 | 阿莫西林250mg/克拉维酸钾62.5mg*10 | 盒(瓶) | 32元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
54 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 片剂 | 阿莫西林250mg/克拉维酸钾62.5mg*12 | 盒(瓶) | 38.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
55 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 片剂 | 阿莫西林250mg/克拉维酸钾62.5mg*14 | 盒(瓶) | 44.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
56 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 片剂 | 阿莫西林250mg/克拉维酸钾62.5mg*16 | 盒(瓶) | 50.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
57 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 片剂 | 阿莫西林250mg/克拉维酸钾125mg*3 | 盒(瓶) | 14.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
58 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 片剂 | 阿莫西林250mg/克拉维酸钾125mg*4 | 盒(瓶) | 19.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
59 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 片剂 | 阿莫西林250mg/克拉维酸钾125mg*6 | 盒(瓶) | 28.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
60 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 片剂 | 阿莫西林250mg/克拉维酸钾125mg*9 | 盒(瓶) | 41.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
61 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 片剂 | 阿莫西林250mg/克拉维酸钾125mg*10 | 盒(瓶) | 46.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
62 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 片剂 | 阿莫西林250mg/克拉维酸钾125mg*12 | 盒(瓶) | 55.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
63 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 片剂 | 阿莫西林400mg/克拉维酸钾57mg*6 | 盒(瓶) | 22.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
64 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 片剂 | 阿莫西林400mg/克拉维酸钾57mg*12 | 盒(瓶) | 43元 | 化学药品和生物制品部分 | |
65 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 片剂 | 阿莫西林400mg/克拉维酸钾57mg*24 | 盒(瓶) | 83.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
66 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 片剂 | 阿莫西林875mg/克拉维酸钾125mg*6 | 盒(瓶) | 40.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
67 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 胶囊 | 阿莫西林125mg/克拉维酸钾31.25mg*6 | 盒(瓶) | 11.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
68 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 胶囊 | 阿莫西林125mg/克拉维酸钾31.25mg*12 | 盒(瓶) | 22.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
69 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 胶囊 | 阿莫西林125mg/克拉维酸钾31.25mg*60 | 盒(瓶) | 106元 | 化学药品和生物制品部分 | |
70 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 分散片 | 阿莫西林125mg/克拉维酸钾31.25mg*12 | 盒(瓶) | 29.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
71 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 分散片 | 阿莫西林200mg/克拉维酸钾28.5mg*12 | 盒(瓶) | 32.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
72 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 分散片 | 阿莫西林200mg/克拉维酸钾28.5mg*24 | 盒(瓶) | 64.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
73 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 分散片 | 阿莫西林400mg/克拉维酸钾57mg*4 | 盒(瓶) | 19.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
74 | 6 | 阿莫西林克拉维酸钾 | 分散片 | 阿莫西林400mg/克拉维酸钾57mg*8 | 盒(瓶) | 37.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
465 | 61 | 尼莫地平 | 片剂 | 20mg*50 | 盒(瓶) | 5.5元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
466 | 61 | 尼莫地平 | 片剂 | 20mg*20 | 盒(瓶) | 2.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
467 | 61 | 尼莫地平 | 片剂 | 20mg*30 | 盒(瓶) | 3.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
468 | 61 | 尼莫地平 | 片剂 | 20mg*48 | 盒(瓶) | 5.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
469 | 61 | 尼莫地平 | 片剂 | 20mg*100 | 盒(瓶) | 10.7元 | 化学药品和生物制品部分 | |
470 | 61 | 尼莫地平 | 片剂 | 30mg*20 | 盒(瓶) | 3.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
471 | 61 | 尼莫地平 | 片剂 | 30mg*100 | 盒(瓶) | 14.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
472 | 61 | 尼莫地平 | 胶囊 | 20mg*24 | 盒(瓶) | 3.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
473 | 61 | 尼莫地平 | 胶囊 | 20mg*50 | 盒(瓶) | 6.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
474 | 61 | 尼莫地平 | 分散片 | 20mg*30 | 盒(瓶) | 10.1元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
475 | 61 | 尼莫地平 | 分散片 | 20mg*20 | 盒(瓶) | 7.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
476 | 61 | 尼莫地平 | 分散片 | 20mg*50 | 盒(瓶) | 14.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
477 | 61 | 尼莫地平 | 软胶囊 | 20mg*24 | 盒(瓶) | 6.3元 | 化学药品和生物制品部分 | *△ |
478 | 61 | 尼莫地平 | 软胶囊 | 20mg*50 | 盒(瓶) | 12.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
794 | 112 | 法莫替丁 | 片剂 | 20mg*24 | 盒(瓶) | 6.9元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
795 | 112 | 法莫替丁 | 片剂 | 20mg*10 | 盒(瓶) | 3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
796 | 112 | 法莫替丁 | 片剂 | 20mg*12 | 盒(瓶) | 3.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
797 | 112 | 法莫替丁 | 片剂 | 20mg*20 | 盒(瓶) | 5.8元 | 化学药品和生物制品部分 | |
798 | 112 | 法莫替丁 | 片剂 | 20mg*30 | 盒(瓶) | 8.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
799 | 112 | 法莫替丁 | 胶囊 | 20mg*20 | 盒(瓶) | 6.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
800 | 112 | 法莫替丁 | 胶囊 | 20mg*24 | 盒(瓶) | 7.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
801 | 112 | 法莫替丁 | 胶囊 | 20mg*28 | 盒(瓶) | 8.6元 | 化学药品和生物制品部分 | |
802 | 112 | 法莫替丁 | 分散片 | 20mg*24 | 盒(瓶) | 9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
803 | 112 | 法莫替丁 | 分散片 | 20mg*30 | 盒(瓶) | 11.1元 | 化学药品和生物制品部分 | |
804 | 112 | 法莫替丁 | 分散片 | 20mg*72 | 盒(瓶) | 25.9元 | 化学药品和生物制品部分 | |
805 | 112 | 法莫替丁 | 注射剂 | 20mg:2ml | 瓶(支) | 3.5元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
806 | 112 | 法莫替丁 | 注射剂 | 20mg:50ml | 瓶(支) | 8.3元 | 化学药品和生物制品部分 | |
807 | 112 | 法莫替丁 | 注射剂 | 20mg,冻干粉(溶媒结晶粉) | 瓶(支) | 6.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
808 | 112 | 法莫替丁 | 注射剂 | 20mg:100ml | 瓶(支) | 8.5元 | 化学药品和生物制品部分 | |
903 | 136 | 双嘧达莫 | 片剂 | 25mg*100 | 盒(瓶) | 5.7元 | 化学药品和生物制品部分 | * |
904 | 136 | 双嘧达莫 | 片剂 | 25mg*12 | 盒(瓶) | 0.74元 | 化学药品和生物制品部分 | |
905 | 136 | 双嘧达莫 | 片剂 | 25mg*20 | 盒(瓶) | 1.2元 | 化学药品和生物制品部分 | |
906 | 136 | 双嘧达莫 | 片剂 | 25mg*24 | 盒(瓶) | 1.4元 | 化学药品和生物制品部分 | |
907 | 136 | 双嘧达莫 | 片剂 | 25mg*60 | 盒(瓶) | 3.5元 | 化学药品和生物制品部分 |
注(化学药品和生物制品部分):
1、表中备注栏标注“*”的为代表品。
2、表中代表剂型规格在备注栏中加注“△”的,该代表剂型规格及与其有明确差比价关系的相关规格的价格为临时价格。
注(中成药部分):
2、表中备注栏加注“△”的剂型规格,及同剂型的其他规格为临时价格。